
以色列欧菲尔OFIL紫外成像仪RANGER报告生成软件报告数据库系统支持多种语言,非常容易进行排序、分析、存储,自动 生成报告文件
RANGER安装简便RANGER安装简便、快速,适用于各类车型,随机提供安装工具与详细介绍
RANGERRANGER 组合多种检测方式,比如红外检测、紫外检测、可见光等。提供、的检测工具,大大提高工作效率
Ranger紫外成像仪特点:
*高灵敏度紫外光探测器
25倍快速光学变焦
紫外光与可见光通道自动对焦
控制与显示单元(CDU)
多通道同步检测模式
数字视频记录与存储
8.4英寸高分辨率液晶显示屏
紫外光子计数
化报告软件
丰富的配件:GPS,字幕编辑器
Ranger紫外成像仪技术参数:
紫外光-可见光双通道成像仪特性  | |
*小紫外光灵敏度  | 3 x 10-18 watt/cm2  | 
视域(H×V)  | 5º x 3.75º  | 
探测器寿命  | 无衰减  | 
对焦  | 紫外光和可见光通道全自动聚焦  | 
焦距  | 3米至无穷远  | 
紫外/可见光叠加度  | 小于1毫伏度  | 
视频标准  | PAL或NTSC标准全兼容  | 
快速可见光变焦  | 25倍光学变焦×12倍数字变焦  | 
控制与操作  | 通过CDU远程控制单元采用键盘控制  | 
功能触发  | 一键触发  | 
存储与操作温度  | -20℃ — +55℃  | 
云台系统  | |
稳定度  | 防震保护系统  | 
连接接口  | 符合MIL-C-26482标准  | 
额定功率  | 小于15瓦  | 
电源输入  | 9-16 VDC 或 110/220 VAC  | 
视频输出  | RS-170 或 CCIR  | 
预设位置  | 多种编程设置  | 
操作角度  | 平面:340°或 360°  | 
速度(度/秒)  | 平面:可达30°  | 
操作温度  | -30°或 +60°  | 
CDU-显示单元  | |
类型  | 高分辨率彩色液晶屏  | 
亮度  | 230 cd/m2  | 
分辨率  | 800×600 SVGA  | 
尺寸  | 8.4英寸  | 
模式  | 组合模式(紫外光/可见光)、仅紫外光、仅可见光  | 
存储与操作温度  | -20°或 +55°  | 
CDU-控制单元  | |
方式  | 键盘  | 
功能触发  | 一键触发  | 
快速变焦  | 持续按钮  | 
操纵杆  | 同步模式  | 
